2019年计算机学院硕士研究生预录取名单(计算机技术)
发布日期:2019-03-28 浏览次数:4365
考号 | 初试 | 复试 | 总分 | |||
1 | 101459000006201 | 368 | 223.2 | 591.2 | 拟录取 | |
2 | 101519001602014 | 353 | 238 | 591 | 拟录取 | |
3 | 106139085202927 | 340 | 242.6 | 582.6 | 拟录取 | |
4 | 103849211316049 | 344 | 235.4 | 579.4 | 拟录取 | |
5 | 102809210002294 | 345 | 230.6 | 575.6 | 拟录取 | |
6 | 103579210012515 | 334 | 240 | 574 | 拟录取 | |
7 | 102939210304182 | 337 | 232.4 | 569.4 | 拟录取 | |
8 | 101519001601995 | 339 | 229.6 | 568.6 | 拟录取 | |
9 | 102139040001470 | 343 | 225 | 568 | 拟录取 | |
10 | 102469210014133 | 343 | 224.8 | 567.8 | 拟录取 | |
11 | 102699160020773 | 348 | 219.6 | 567.6 | 拟录取 | |
12 | 102939210302496 | 350 | 216 | 566 | 拟录取 | |
13 | 102939210302483 | 338 | 227.4 | 565.4 | 拟录取 | |
14 | 102939210302478 | 344 | 221.2 | 565.2 | 拟录取 | |
15 | 103579210012393 | 334 | 230.2 | 564.2 | 拟录取 | |
16 | 102849213213597 | 342 | 222 | 564 | 拟录取 | |
17 | 104229510107363 | 352 | 211.6 | 563.6 | 拟录取 | |
18 | 102699135020049 | 355 | 208.2 | 563.2 | 拟录取 | |
19 | 102809210002193 | 330 | 233 | 563 | 拟录取 | |
20 | 100049370810608 | 334 | 228.6 | 562.6 | 拟录取 | |
21 | 102559210003231 | 338 | 222.8 | 560.8 | 拟录取 | |
22 | 102939210303627 | 346 | 214.6 | 560.6 | 拟录取 | |
23 | 101519001601914 | 349 | 211.2 | 560.2 | 拟录取 | |
24 | 102939210305283 | 339 | 221.2 | 560.2 | 拟录取 | |
25 | 103849213414743 | 362 | 198 | 560 | 拟录取 | |
26 | 102699138010104 | 331 | 227.8 | 558.8 | 拟录取 | |
27 | 102939210302052 | 333 | 225.6 | 558.6 | 拟录取 | |
28 | 104239370909373 | 338 | 218 | 556 | 拟录取 | |
29 | 103579210012911 | 332 | 223.2 | 555.2 | 拟录取 | |
30 | 102559210005300 | 340 | 214.8 | 554.8 | 拟录取 | |
31 | 103849213316248 | 345 | 208.4 | 553.4 | 拟录取 | |
32 | 102939210301979 | 349 | 204.4 | 553.4 | 拟录取 | |
33 | 102939210305579 | 340 | 212.8 | 552.8 | 拟录取 | |
34 | 103379210007239 | 345 | 207 | 552 | 拟录取 | |
35 | 102949210001379 | 349 | 201.6 | 550.6 | 拟录取 | |
36 | 102939210304551 | 340 | 210.2 | 550.2 | 拟录取 | |
37 | 103379210000447 | 331 | 219 | 550 | 拟录取 | |
38 | 100089210009812 | 337 | 213 | 550 | 拟录取 | |
39 | 102939210303462 | 333 | 217 | 550 | 拟录取 | |
40 | 102699160020794 | 336 | 213 | 549 | 拟录取 | |
41 | 102559210006816 | 329 | 220 | 549 | 拟录取 | |
42 | 104039085211404 | 334 | 214.4 | 548.4 | 拟录取 | |
43 | 104259540001838 | 354 | 194 | 548 | 拟录取 | |
44 | 102939210300395 | 338 | 210 | 548 | 拟录取 | |
45 | 102939210302008 | 336 | 211.8 | 547.8 | 拟录取 | |
46 | 103379210001328 | 363 | 184.6 | 547.6 | 拟录取 | |
47 | 100799000002992 | 328 | 219.2 | 547.2 | 拟录取 | |
48 | 100089210004239 | 338 | 209.2 | 547.2 | 拟录取 | |
49 | 102809210011036 | 334 | 213 | 547 | 拟录取 | |
50 | 102939210302481 | 333 | 214 | 547 | 拟录取 | |
51 | 104259540005768 | 358 | 188.6 | 546.6 | 拟录取 | |
52 | 100799000002935 | 339 | 207.2 | 546.2 | 拟录取 | |
53 | 102699160020413 | 335 | 211 | 546 | 拟录取 | |
54 | 102699160020480 | 343 | 202.8 | 545.8 | 拟录取 | |
55 | 103359000915798 | 327 | 217.2 | 544.2 | 拟录取 | |
56 | 102939210302044 | 327 | 217 | 544 | 拟录取 | |
1 | 102469210013648 | 289 | 196.6 | 485.6 | 拟录取 | (退役大学生专项计划) |
1 | 102569000000173 | 376 | 231.4 | 607.4 | 拟录取 | (第一志愿) |
2 | 102569000001624 | 354 | 199.8 | 553.8 | 拟录取 | (第一志愿) |
3 | 102569000002001 | 293 | 187 | 480 | 拟录取 | (第一志愿) |
1 | 102809210002605 | 342 | 233 | 575 | 拟录取 | (非全) |
2 | 102869322210441 | 332 | 214 | 546 | 拟录取 | (非全) |
我 校 招 生 期 间 监 督 和 申 诉 电 话:35303739,61655040,邮箱:shiepyzb@126.com,jijian@shiep.edu.cn.