365游戏中心官网地址2018年科创项目
发布日期:2018-11-04 浏览次数:1844
上海电力学院大学生科创基金项目申请汇总表
序号 | 年份 | 学院 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 联系方式 | 计划完成时间 | 中期预期成果 | 结题预期成果(参加竞赛/发表论文/实物产品/结题报告/) | 项目类别(A/B/C类重点 /一般) |
1 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | “互联网+支教”可行性调研 | 尹路 | 徐曼 | 18955511533 | 2019.05 | 整理300份以上的问卷,查阅相关文献资料 | 发表论文 | C重点(以发表论文结题) |
2 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | 最适私人食谱定制平台 | 辛奕 | 张超 | 13122272639 | 2019.5 | 编写具体代码并实现相应功能,以及优化软件效率,拿出初步的软件成果 | 实物产品,结题报告 | A一般 |
3 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | 基于人工智能的教室扩音系统 | 程怡雪 | 陈宗民 | 15635455477 | 2019.6 | 设计凹面集音结构,做到有效减噪 | 实物产品 | A重点(以申请专利结题) |
4 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | 基于深度学习的大客户负荷预测系统研究 | 曹湘 | 雷景生 | 18817931276 | 2019.03 | 大客户用电负荷预测的智能分析平台软件开发 | 结题报告 | A一般 |
5 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | 基于增强现实的校园导览系统 | 周皓 | 卢芳芳 | 17521030708 | 2018.12 | 系统的GPS定位与摄像机模块的学习与设计 | 结题报告 | A一般 |
6 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | 基于机器视觉的安全帽识别 | 程怡雪 | 毕忠勤 | 15635455477 | 2019.6 | 利用已学知识建立一个初步的数据模型 | 实物产品 | A一般 |
7 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | 高校实践设计作品交流共享平台 | 彭阳 | 周平 | 18201774394 | 2019.4 | 完成校内的推广,收集用户反馈 | 实物产品 | B一般 |
8 | 2018 | 365游戏中心官网地址 | 有意—线上设计生产一体化服务平台 | 陆楠 | 徐曼 | 13122295207 | 2019.05 | 完成平台设计和完善,再校园范围内推广平台 | 商业计划书 | B一般 |
2018年计算机学院市级创新创业训练计划项目
2018年计算机学院市级创新创业训练计划项目 | |||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导 教师 |
1 | 面向高校的二手书智能共享平台设计 | 金卫琪珩 | 杜海舟 |
2 | 基于手机蓝牙与单片机通讯的自动开锁系统 | 柴顺 | 毕忠勤 |
3 | 高校在线作业分析比较管理平台 | 赵国超 | 周平 |
4 | 基于Android平台校园助手的设计与实现 | 马自伟 | 刘琼 |
5 | 智慧果园管理 | 柳佳欢 | 毕忠勤 |
6 | 基于深度学习的股票数据分析与预测 | 程瑜 | 徐菲菲 |
7 | 极简脑图流程图的制作与分享 | 冮君泽 | 周平 |
8 | 基于数据挖掘的高校贫困生认定系统 | 陈相智 | 魏为民 |
9 | 基于增强现实的标志物识别 | 刘琦正 | 卢芳芳 |
10 | 互联网+自动点外卖平台 | 孟晓琪 | 叶文珺 |
11 | 基于大数据分析的小任务平台 | 张杨恒运 | 张超 |
12 | 基于用户数据的C++智能资料库学习系统 | 丁嘉熠 | 孙超超 |
13 | 衣物记事本 | 王梓涵 | 毕忠勤 |