张传林
发布日期:2022-04-24 浏览次数:6375
姓名:张传林 | 性别:男 | |
学历:博士研究生 | 职称:教授 | |
电话: | Email:clzhang@shiep.edu.cn | |
办公地址:计电楼A204 | ||
个人简介: 张传林,博士,教授,2008年毕业于东南大学数学学院信息与计算科学专业获理学学士,2014年毕业于东南大学自动化学院控制理论与控制工程专业获工学博士。2011年9月-2012年9月在美国德州大学圣安东尼奥分校电气与计算机工程系访问交流;2016年2月-2017年2月新加坡南洋理工大学能源研究所访问学者;2017年3月-2018年2月新加坡国立大学先进机器人研究中心访问学者。 主要研究方向为非线性控制理论及其在分布式发电系统、智能自主系统等领域的应用。在国际上首次提出了复杂非线性系统的一类非递归控制理论方法,并成功应用在柔性机械臂以及交/直流微电网等多个典型工程对象中,创新成果得到了国际同行的普遍认可与正面引用。目前发表SCI检索期刊论文70余篇,其中SCI一、二区论文40余篇,IEEE Transactions系列期刊论文30余篇,先后有4篇论文入选ESI高被引目录。主持国家自然科学基金青年基金与面上项目、上海市青年科技启明星、扬帆计划、晨光计划、上海市自然科学基金等多项科研项目。现任国家级一流本科课程《自动控制原理》负责人,IEEE PES 智能电网与新技术(中国)智慧物联与控制技术分委会常务理事,上海市自动化学会理事,上海市电子电器协会理事暨学术委员会副主任,IEEE高级会员,中国自动化学会青年工作委员会委员等。 | ||
研究方向: 理论方向: 非线性控制理论,智能控制理论。 应用方向: 直流微电网先进控制,智能电力机器人,信息物理系统等 | ||
主讲课程: 自动控制原理,先进控制理论,发电自动化概论,智能科学与技术导论等。 | ||
科研成果: 1. 非线性控制理论方向: [1]Zhang C, Yang J*. Nonsmooth adaptive control for uncertain nonlinear systems: a non-recursive design approach. IEEE Control Systems Letters, 2021, 6: 229-234. [2]Zhang C, Yang J*, Fridman L, Yan Y, Li S. Semi-global finite-time trajectory tracking realization for disturbed nonlinear systems via higher-order sliding modes. IEEE Transactions on Automatic Control, 2020,60(5): 2185-2191. (IF=5.093). [3]Zhang C, Yan Y, Yu H*. Global dynamic non-recursive realization of decentralized nonsmooth exact tracking for large-scale interconnected nonlinear systems. IEEE Transactions on Cybernetics, 2019, 49(9): 3521-3531. (IF= 9.664). [4]Zhang C, Wen C, Wang L*. Nonsmooth decentralized stabilization for interconnected systems subject to strongly coupled uncertain interactions. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems. 2020,50(7): 2685-2692. (IF=13.5). [5]Zhang C, Yang J*, Wen C, Wang L, Li, S. Realization of exact tracking control for nonlinear systems via a non-recursive dynamic design. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems. 2020, 50(2):577-589. (IF=13.5). [6]Li T, Yang J*, Li S, Wen C, Zhang C. Global adaptive finite-time stabilization of uncertain time-varying p-normal nonlinear systems without homogeneous growth nonlinearity restriction. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64(11):4637-4644. (IF=5.093). [7]Zhang C, Yan Y, Wen C, Yang J, Yu H*. A Nonsmooth Composite Control Design Framework for Nonlinear Systems with Mismatched Disturbances: Algorithms and Experimental Tests. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(11): 8828-8839. (IF=7.503). [8]Yang J, Ding Z*, Li S, Zhang C. Continuous Finite-Time Output Regulation of Nonlinear Systems with Unmatched Time-Varying Disturbances. IEEE Control Systems Letters, 2018, 2(1): 97-102. 2. 微电网控制与优化方向: [9]Wang X, Dong X, Niu X, Zhang C*, Cui C, Huang J, Lin P.Towards balancing dynamic performance and system stability for DC microgrids: A new decentralized adaptive control strategy, IEEE Transactions on Smart Grid, DOI:10.1109/TSG.2022.3167425. (IF=10.486) [10]Cui C, Yan N, Huangfu B, Yang T, Zhang C*. Voltage regulation of DC-DC buck converters feeding CPLs via deep reinforcement learning, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2022, 69(3):1777-1781.(IF=3.722) [11]Zhang M, Xu Q, Zhang C*, Nordstrom L, Blaabjerg F. Decentralized coordination and stabilization of hybrid energy storage systems in DC microgrids, IEEE Transactions on Smart Grid, doi: 10.1109/TSG.2022.3143111. (IF=10.486) [12]Zhang C, Wang J, Li S*, Wu B, Qian C. Robust control for PWM-based DC–DC buck power converters with uncertainty via sampled-data output feedback. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(1): 504-515. (IF=7.224). [13]Zhang C, Wang X, Lin P, Peter X Liu*, Yan Y, Yang J. Finite-Time Feedforward Decoupling and Precise Decentralized Control for DC Microgrids Towards Large Signal Stability. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(1): 391-402. (IF=10.486). [14]Lin P, Zhang C, Zhang X, Herbert Ho, Yang Y, Blaabjerg F. Finite-Time Large Signal Stabilization for High Power DC Microgrids with Exact Offsetting of Destabilizing Effects. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(5):4014-4026. (IF=7.503) [15]Xu Q, Yan Y, Zhang C*, Dragicevic T, Blaabjerg F. An offset-free composite model predictive control strategy for DC/DC buck converter feeding constant power loads. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(5): 5331-5342. (IF=7.224). [16]Xu Q, Zhang C*, Wen C, Wang P. A Novel Composite Nonlinear Controller for Stabilization of Constant Power Load in DC Microgrid. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(1):752-761. (IF=10.486,ESI高被引论文). [17]Lin P, Zhang C*, Wang P. Xiao J. A decentralized composite controller for unified voltage control with global system large-signal stability in DC microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid. 2019, 10(5): 5075-5091. (IF=10.486). [18]Lin P, Zhang C*, Wang P. On Autonomous Large Signal Stabilization for Islanded Multi-bus DC Microgrids: A Uniform Nonsmooth Control Scheme, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 67(6): 4600-4612. (IF=7.503). [19]Xu Q, Xu Y, Zhang C*, Wang P. A Droop-based Autonomous Controller for Decentralized Power Sharing in DC Microgrid Considering Large Signal Stability. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 16(3): 1483-1494. (IF=7.377). [20]Lin P, Jiang W, Tu P, Jin C, Zhang C*, Wang P. Dynamic Power Allocation for Hybrid Energy Storage System with Self-Disciplined Large Signal Stability in Renewable DC Power Systems. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2020, 11(4):2345-2355. (IF=7.65). [21]Lin P, Jiang W, Wang J, Zhang C*, Wang P. Toward Large signal stabilization of floating dual boost converter powered DC microgrids feeding constant power loads, IEEE Journal of Selecting and Emerging Topics in Power Electronics, 2021, 9(1): 2168-6777. (IF=4.614). [22]Xu Q, Jiang W, Blaabjerg F, Zhang C, Zhang X*, Fernando T. Backstepping Control for Large Signal Stability of High Boost Ratio Interleaved Interfaced DC Microgrids with Constant Power Loads. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(5): 5397-5407. (IF=7.224). [23]Lin P, Wang P*, Jin C, Xiao J, Li X, Guo F, Zhang C. A distributed power management strategy for multi-paralleled bidirectional interlinking converters in hybrid AC/DC microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid. 2019, 10(5): 5696-5711. (IF=7.364). [24]Xu Q, Zhang C, Xu Z*, Wang P. A Composite Finite-Time Controller for Decentralized Power Sharing and Stabilization of Hybrid Fuel Cell/Supercapacitor System with Constant Power Load, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 68(2): 1388-1400. (IF=7.503). [25]Wang J, Zhang C, Li S*, Li Q, Yang J. Finite-time output feedback control for PWM-based DC-DC buck power converters of current sensor-less mode. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2017, 25(4): 1359-1371. (IF= 4.883). [26]Xu X, Liu Q, Zhang C, Zeng Z*. Prescribed performance controller design for DC converter system with constant power loads in DC microgrid, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems. 2020, 50(11):4339-4348. (IF=13.5). 3. 机电系统控制方向: [27]Zhang C, Yan Y, Ashwin Narayan, Yu H*. Practically Oriented Finite-Time Control Design and Implementation: Application to Series Elastic Actuator. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(5):4166-4176 (IF=7.503). [28]Yan Y, Zhang C, Yang J, Liu C, Li S*. Disturbance Rejection for Nonlinear Uncertain Systems with Output Measurement Errors: Application to a Helicopter Model. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 16(5): 3133-3144. (IF=7.377). [29]Yan Y, Zhang C, Ashwin Narayan, Yang J, Li S, Yu H*. Generalized Dynamic Predictive Control for Non-Parametric Uncertain Systems with Application to Series Elastic Actuators. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018,14(11): 4829-4840. (IF=7.377). [30]Yan Y, Yang J, Sun Z, Zhang C, Li S*, Yu H. Robust Speed Regulation for PMSM Servo System with Multiple Sources of Disturbances via An Augmented Disturbance Observer. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2018, 23(2):769-780. (IF=3.936). | ||
科研项目: 1.国家自然科学基金面上项目: 基于齐次系统理论的非递归控制方法及应用研究,57万元,在研 2.上海市科委启明星计划:特征模型条件下的直流微电网复合控制与优化研究,40万元,在研 3.上海市自然科学基金:趋于大信号稳定性的直流微电网非线性控制技术研究,20万元,已结题 4.上海市东方学者特聘教授计划:非线性控制理论及应用,100万元,已结题 5.国家自然科学基金青年基金:不确定非线性系统的齐次控制理论及应用研究,24万元,已结题 6.上海市教委晨光计划: 面向电力电子变换器的主动抗干扰控制研究,6万元,已结题 7.上海市科委扬帆计划:面向新能源的DC-DC变换器高效控制研究,10万元,已结题 |