2021年365游戏中心官网地址365游戏中心官网地址全日制学术型学位研究生以及非全日制专业型学位研究生拟录取名单
发布日期:2021-03-27 浏览次数:2846
电力信息技术 专业拟录取名单
准考证号 | 是否拟录取 |
102561210000529 | 拟录取(一志愿) |
102561210002370 | 拟录取(一志愿) |
102561210002665 | 拟录取(一志愿) |
102561210003450 | 拟录取(一志愿) |
100541000004597 | 拟录取(调剂) |
100541000005601 | 拟录取(调剂) |
100541000006019 | 拟录取(调剂) |
100541000006426 | 拟录取(调剂) |
100541000008076 | 拟录取(调剂) |
102131000007241 | 拟录取(调剂) |
102131000011285 | 拟录取(调剂) |
102471321110426 | 拟录取(调剂) |
102481122100964 | 拟录取(调剂) |
102481122100996 | 拟录取(调剂) |
102481122120022 | 拟录取(调剂) |
102551210003217 | 拟录取(调剂) |
102801210000089 | 拟录取(调剂) |
102871210309247 | 拟录取(调剂) |
102931210301064 | 拟录取(调剂) |
102931210301068 | 拟录取(调剂) |
102941210606987 | 拟录取(调剂) |
103351000900465 | 拟录取(调剂) |
105331340305277 | 拟录取(调剂) |
105361340301404 | 拟录取(调剂) |
107011611304448 | 拟录取(调剂) |
电子信息(计算机技术)非全日制 专业拟录取名单
准考证号 | 是否拟录取 |
102561210001420 | 拟录取(一志愿) |
102561210001985 | 拟录取(一志愿) |
102461310213689 | 拟录取(调剂) |
102521210009456 | 拟录取(调剂) |
102551210004416 | 拟录取(调剂) |
102801210009056 | 拟录取(调剂) |
102861320204061 | 拟录取(调剂) |
102931210310609 | 拟录取(调剂) |
102941210701297 | 拟录取(调剂) |
103041213001837 | 拟录取(调剂) |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生处说明并签订相关培养合同。
以下情况将取消拟录取资格:
1、体检不合格者。
2、思想政治素质与品德考核不合格者。
3、学历证书等个人材料弄虚作假者。
4、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
365游戏中心官网地址
2021年03月27日